广州医美医院项目价格表为您详细列出整形美容、皮肤管理、微整形等项目的收费标准,确保透明消费,性价比高。无论您是想进行面部轮廓调整、皮肤护理还是微创整形,我们的价格表都能帮助您清晰了解每一项服务的费用,避免隐形消费。选择广州医美医院,享受、安稳、透明的医美服务,让美丽触手可及。
广州市荔湾区人民医院医学整形中心,位于广州市荔湾区花地大道中3号,新院区三楼医疗美容科。作为一家的医学整形机构,医院拥有先进的医疗设备和经验比较丰富的医生团队,致力于为求美者提供安稳、、高效的医美服务。医院环境优雅,服务贴心,秉承“透明消费、高性价比”的理念,深受广大求美者的信赖。
整形美容项目
整形美容项目是医院的核心业务之一,涵盖面部、胸部、身体等多个部位的塑形与修复。以下是具体的项目及价格表:
项目名称 | 细分项目 | 价格(元) |
---|---|---|
隆鼻 | 假体隆鼻 | 8000-15000 |
隆鼻 | 鼻尖塑形 | 5000-10000 |
隆鼻 | 鼻小柱延长 | 6000-12000 |
隆胸 | 假体隆胸 | 20000-50000 |
隆胸 | 自体脂肪隆胸 | 15000-30000 |
吸脂 | 腹部吸脂 | 8000-20000 |
吸脂 | 大腿吸脂 | 10000-25000 |
吸脂 | 手臂吸脂 | 8000-18000 |
双眼皮 | 埋线双眼皮 | 3000-6000 |
双眼皮 | 全切双眼皮 | 5000-10000 |
皮肤管理项目
皮肤管理项目旨在改善皮肤问题,提升皮肤质感,适合不同年龄段的求美者。以下是具体的项目及价格表:
项目名称 | 细分项目 | 价格(元) |
---|---|---|
玻尿酸注射 | 玻尿酸填充法令纹 | 3000-8000 |
玻尿酸注射 | 玻尿酸填充苹果肌 | 4000-9000 |
玻尿酸注射 | 玻尿酸填充下巴 | 5000-10000 |
疤痕修复 | 激光祛疤 | 2000-6000 |
疤痕修复 | 手术祛疤 | 5000-15000 |
眼袋去除 | 内切法去眼袋 | 4000-8000 |
眼袋去除 | 外切法去眼袋 | 6000-12000 |
微整形项目
微整形项目以非手术、恢复较快、疗效自然为特点,适合追求精致面容的求美者。以下是具体的项目及价格表:
项目名称 | 细分项目 | 价格(元) |
---|---|---|
脂肪填充 | 面部脂肪填充 | 8000-20000 |
脂肪填充 | 太阳穴脂肪填充 | 6000-15000 |
脂肪填充 | 额头脂肪填充 | 7000-18000 |
植发 | 发际线调整 | 10000-30000 |
植发 | 头顶加密 | 15000-40000 |
埋线提升 | 面部埋线提升 | 10000-25000 |
埋线提升 | 颈部埋线提升 | 12000-30000 |
修复类项目
修复类项目主要针对整形失败或不满意的求美者,提供的修复方案。以下是具体的项目及价格表:
项目名称 | 细分项目 | 价格(元) |
---|---|---|
鼻修复 | 假体隆鼻修复 | 15000-30000 |
鼻修复 | 鼻尖修复 | 10000-25000 |
鼻修复 | 驼峰鼻矫正 | 12000-28000 |
胸修复 | 奥美定取出 | 20000-50000 |
胸修复 | 巨乳缩小修复 | 25000-60000 |
眼修复 | 双眼皮修复 | 8000-20000 |
眼修复 | 眼袋修复 | 10000-25000 |
轮廓塑形项目
轮廓塑形项目通过手术或非手术方式,改善面部及身体轮廓,塑造更较美的曲线。以下是具体的项目及价格表:
项目名称 | 细分项目 | 价格(元) |
---|---|---|
肋骨隆鼻 | 自体肋骨隆鼻 | 30000-60000 |
肋骨隆鼻 | 肋骨鼻尖塑形 | 25000-50000 |
鹰钩鼻矫正 | 鹰钩鼻手术矫正 | 15000-35000 |
轮廓塑形 | 下颌角整形 | 30000-80000 |
轮廓塑形 | 颧骨内推 | 40000-90000 |
在广州医美医院,我们致力于为每一位顾客提供高性价比的整形美容、皮肤管理和微整形服务。我们的价格表透明公开,确保每一位顾客都能清楚了解每一项服务的费用,真正做到透明消费。无论是追求美丽的你,还是希望改善皮肤状况的你,广州医美医院都能提供的解决方案。选择我们,就是选择了一个值得信赖的美丽伙伴。立即预约,开启你的美丽之旅吧!